นายชิเกคิ ยามาดะ | ||
ตำแหน่ง | ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร | |
อายุ | 60 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร |
พ.ศ. 2564 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน | - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | ||
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
||
มีนาคม 2564 – ตุลาคม 2564 | - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานธุรกิจต่างประเทศ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ ญี่ปุ่น | |
2562 – มีนาคม 2564 | - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม | |
2561 – 2562 | ||
- รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายส่วนงานยานยนต์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สาขาฮามามัตสึ ญี่ปุ่น | ||
2559 – 2561 | - กรรมการผู้จัดการ แผนกยานยนต์ สำหรับกลุ่มบริษัทอีโนแอคในอเมริกาเหนือ บจ. อีโนแอค สหรัฐอเมริกา |
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | ||
ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
|
อายุ | 61 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ | พ.ศ. 2537 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30/9/2564) |
2.78% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา |
||
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
|
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2550 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2556 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) | |
2563 - ปัจจุบัน | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
2563 - ปัจจุบัน | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง | |
2561 – ปัจจุบัน | - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
2560 - ปัจจุบัน | - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) | |
2559 - ปัจจุบัน | - กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA) | |
2557 - ปัจจุบัน | - ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | |
2553 - ปัจจุบัน | - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. | |
2551 - ปัจจุบัน | - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA) | |
2549 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล | |
2544 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2538 - ปัจจุบัน |
- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง |
|
2536 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล | |
2526 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า | |
2563 - 2565 | - ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
2562 – 2565 | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | |
2546 – 2565 | - กรรมการ บจ.วังจุฬา | |
2561 - 2563 | - ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
2561 - 2563 | - กรรมการราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 จัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกัน | |
2559 - 2561 | - รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
2559 - 2561 | - กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
2558 - 2561 |
- กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
|
2556 - 2561 | - กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 | |
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
|
||
ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
อายุ | 61 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2561 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท |
ไม่มี |
|
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
|
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2561 – ปัจจุบัน | - กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
- กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช | ||
2555 – 2561 | - กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี | |
2554 – 2555 | - ผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) | |
2552 – 2554 | - กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2549 – 2552 | - กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2547 – 2548 | - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด | |
2543 – 2547 | - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บริดจ์สโตน ไออาร์ซี จำกัด |
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
อายุ | 56 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2556 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.024 % | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
หลักสูตรจาก Babson College:
|
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2558 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นต์ | |
2556 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2544 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2541 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) | |
2553 – 2558 | - รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
นายอาคิระ โทโคโระ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ | |
อายุ | 57 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร | พ.ศ. 2565 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Insititute of Technology ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
2559 – 2565 | - ผู้จัดการแผนก Global Tech & QA บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) |
|
นายทัตสึโอะ คูโบตะ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม | |
อายุ | 58 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร | พ.ศ. 2565 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Meijo University ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช |
|
2563 - 2565 |
- ผู้จัดการ ส่วนงานวิศวกรรมอีลาสโตเมอร์ |
|
2559 - 2563 |
- ผู้จัดการ ส่วนงานการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ |
นายสุชาติ คูถิรตระการ | ||
ตำแหน่ง | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|
อายุ | 51 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร | พ.ศ. 2556 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.003% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) |
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
การอบรมอื่น ๆ:
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2558 – ปัจจุบัน | - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | ||
2556 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน | ||
ตำแหน่ง | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|
อายุ | 50 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2557 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.005 % | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
||
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
การอบรมอื่น ๆ:
|
||
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2558 – ปัจจุบัน | - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | ||
- รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | ||
2557 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2556 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | |
2556 – 2558 | - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2552 – 2558 | - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ |
|
||
ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
อายุ | 57 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2559 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท |
ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2561 – ปัจจุบัน | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, INOAC | |
2559 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | ||
2558 – 2559 | - กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC | |
- รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA | ||
2553 – 2558 | - กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer |
นายคาซูอากิ ยามาดะ | ||
ตำแหน่ง | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | |
อายุ | 54 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2562 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2562 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |
2558 – ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด | |
2554 – 2558 | - ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด |
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง |
||
ตำแหน่ง | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
อายุ | 50 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2564 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
|
||
การอบรม หลักสูตรอบรมประจำปี 2563
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2564 - ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2560 - ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | ||
2559 - ปัจจุบัน | - ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2551 - 2560 | - ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2547 - 2551 | - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค |